BaliGraf eShop
Bali Gadget Online Shopping
|
|||
ACER | ASUS | AXIOO | BENQ | BYON | DELL | FUJITSU | HP COMPAQ | IBM LENOVO | KOHJINSA | RELION | SONY | TOSHIBA | WESTERN DIGITAL LCD PROJECTOR & SCREEN/LAYAR | PRINTER | MEMORY-FLASH-DRIVE | MONITOR/LCD | D-LINK NETWORK/ADAPTER |
|||
| Most Popular Notebook / Laptop SONY VAIO (New!) |
| SONY VAIO | Processor | Ram | Hd | Drive | BT | Cam | FP | VGA | Screen | OS | Price | Garansi |
| Z11VN only 1.499kg | Centrino2 P9500 2.53 | 4GB | 320 | DVDRW | BT | Cam | FP | Nvidia 9300 | 13.1 | VB | 19.5 | Distributor |
Distro Bali - Garansi Resmi Sony Indonesia |
||||
VAIO Model |
Description |
Specification | Harga |
|
| VGN - SZ79GN/C | Premium Mobility Business (with CARBON Casing) | Intel® Core™2 Duo Processor T9300 (2.5 GHz) / 2048/ 250GB / Bluetooth/ FingerPrint/ 13.3"WXGA/ DVD±RW DL/RAM/ NVIDIA® GeForce® 8400 GS GPU 64 MB / Camera/ Windows Vista™ Business. ( Weight: 1.69kg ) / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 20.506.500 | |
| VGN - SZ75GN/B | Premium Mobility Business | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 (2.1 GHz) / 1024/ 160GB / Bluetooth/ FingerPrint/ 13.3"WXGA/ DVD±RW DL/RAM/ NVIDIA® GeForce® 8400 GS GPU 64 MB / Camera/ Windows Vista™ Business. ( Weight: 1.69kg ) / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 14.926.500 | |
| VGN - TZ37GN/B ( Black ) | Portability Business | Intel® Core™2 Duo Processor U7700 (1.33 GHz)/ 2048/ 120GB / Bluetooth/ FingerPrint/ 11.1"WXGA/ DVD±RW DL/RAM/ Camera/ V-RAM 256MB Max./ Windows Vista™ Business. ( Weight: 1.2kg ) / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 22.366.500 | |
| VGN - TZ37GN/R ( Red ) | Portability Business | Intel® Core™2 Duo Processor U7700 (1.33 GHz)/ 2048/ 120GB / Bluetooth/ FingerPrint/ 11.1"WXGA/ DVD±RW DL/RAM/ Camera/ V-RAM 256MB Max./ Windows Vista™ Business. ( Weight: 1.2kg ) / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 22.366.500 | |
| VGN - TZ37GN/P ( Pink ) | Portability Business | Intel® Core™2 Duo Processor U7700 (1.33 GHz)/ 2048/ 120GB / Bluetooth/ FingerPrint/ 11.1"WXGA/ DVD±RW DL/RAM/ Camera/ V-RAM 256MB Max./ Windows Vista™ Business. ( Weight: 1.2kg ) / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 22.366.500 | |
| VGN - TZ37GN/N ( Platinum Pearl ) | Portability Business | Intel® Core™2 Duo Processor U7700 (1.33 GHz)/ 2048/ 120GB / Bluetooth/ FingerPrint/ 11.1"WXGA/ DVD±RW DL/RAM/ Camera/ V-RAM 256MB Max./ Windows Vista™ Business. ( Weight: 1.2kg ) / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 22.366.500 | |
| VGN - TZ36GN/B ( Black ) | Portability Business | Intel® Core™2 Duo Processor U7600 (1.2 GHz)/ 1024/ 100GB / Bluetooth/ FingerPrint/ 11.1"WXGA/ DVD±RW DL/RAM/ / Camera/ V-RAM 256MB Max./ Windows Vista™ Business. ( Weight: 1.2kg ) / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 19.576.500 | |
| VGN - TZ36GN/W ( White ) | Portability Business | Intel® Core™2 Duo Processor U7600 (1.2 GHz)/ 1024/ 100GB / Bluetooth/ FingerPrint/ 11.1"WXGA/ DVD±RW DL/RAM/ / Camera/ V-RAM 256MB Max./ Windows Vista™ Business. ( Weight: 1.2kg ) / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 19.576.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™ Duo Processor T2390 ( 1.86 GHz) / 1024 / 200 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) /Mobile Intel Graphic Accelerator X3100 / IEEE 802.11b/g | 9.346.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™ Duo Processor T2390 ( 1.86 GHz) / 1024 / 200 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) /Mobile Intel Graphic Accelerator X3100 / IEEE 802.11b/g | 9.346.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™ Duo Processor T2390 ( 1.86 GHz) / 1024 / 200 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) /Mobile Intel Graphic Accelerator X3100 / IEEE 802.11b/g | 9.346.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 250 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 13.531.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 250 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 13.531.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 250 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 13.531.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 250 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 13.531.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 250 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 13.531.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 250 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 13.531.500 | |
|
Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 250 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 13.810.500 | |
| VGN - CR35GH/R ( Red ) | Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 200 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 12.601.500 | |
| VGN - CR35GH/W ( White ) | Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 200 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 12.601.500 | |
| VGN - CR35GH/N ( Gold ) | Colorful and Stylish | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 ( 2.1 GHz) / 2048 / 200 GB / Bluetooth/ 14.1" Clear Bright LCD/ DVD±RW DL/RAM/ / Built-in Camera 1.3 MP / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.5kg) / ATI Mobility Radeon X2300 / IEEE 802.11a/b/g/Draft n | 12.601.500 | |
| VGN - FZ38GU | MOBILE PC | Intel® Core™2 Duo Processor T9300 (2.5 GHz)/ 6 MB Cache Memory / 2048/ 300GB/ Bluetooth/ 15.4" High Colour LCD/ Blu-ray Disc™ Drive / NVIDIA® GeForce® 8400M GT notebook graphics processing unit(GPU) V-RAM 256 MB / Built-in Camera/ Windows Vista® Ultimate . | 26.086.500 | |
| VGN - FZ35G | MOBILE PC | Intel® Core™2 Duo Processor T8100 (2.1 GHz)/ 2048/ 200GB/ Bluetooth/ 15.4" High Colour LCD/ DVD±RW DL/RAM/ NVIDIA® GeForce® 8400M GT notebook graphics processing unit(GPU) V-RAM 128 MB / Built-in Camera// Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.7kg) | 15.400.800 | |
| VGN - FZ25G | MOBILE PC | Intel® Core™2 Duo Processor T7250 ( 2 GHz)/ 1024/ 160GB / Bluetooth/ 15.4" High Colour LCD/ DVD±RW DL/RAM/ NVIDIA® GeForce® 8400M/ V-RAM 383 MB Max. / Built-in Camera / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.7kg) | 13.996.500 | |
|
MOBILE PC | Intel® Core™2 Duo Processor T5750 ( 2 GHz)/ 1024/ 200GB / Bluetooth/ 15.4" High Colour LCD/ DVD±RW DL/RAM/ NVIDIA® GeForce® 8400M GT notebook graphics processing unit(GPU). / Built-in Camera / Windows Vista™ Home Premium. (Weight: 2.7kg) | 13.066.500 | |
| VGN - UX57GN/L | ULTRA Portable PC (with Blue Casing Colour) | Intel® Core™ 2 Solo Processor U2200 (1.2 GHz)/ 1024/ 40GB / Bluetooth/ FingerPrint/ 4.5"SVGA LCD / Intel® Graphics Media Accelerator 950/ V-RAM 251 MB Max. / Built-in Dual Camera / Windows Vista™ Business. ( Weight: 520g ) | 12.136.500 | |
| FZ - Series | |||
| T Y P E | Specification | LCD | |
| FZ-150 E | Intel Core 2 Duo Processor T7300 (2.0GHz) / 2 GB / 160GB / DVD+/-RW/ 56K / Wi-Fi / VISTA Home Premium | 15.4" | |
| ( Mobile Intel Accelerator X3100 with 358MB (V-RAM) , Graphics Intel 965GM, Int. Motion CAMERA ) | WXGA XBRITE ECO | ||
| CR Series - Colour | |||
| T Y P E | Specification | LCD | |
| CR-131 - BLUE casing | Intel Core 2 Duo Processor T7300 (2.0GHz) / 2 GB / 160GB / DVD+/-RW/ 56K / Wi-Fi / VISTA Home PREMIUM | 14.1" | |
| ( 358MB V-RAM (Max) , Intel Graphics Media Accl 965 , Integrated Camera 1.3MP, Weight: 2.5kg ) | WXGA XBRITE | ||
| CR-353GH (PI) / All Colours (Ready Stock: Red/Pink/Gold/White) | Intel Core 2 Duo Processor T8100 ( 2.1GHz ) / 2GB / 250GB / 56K / Wi-Fi 802.11a/b/g/ VISTA Home PREMIUM | 14.1" | |
| ( Bluetooth, Integrated Camera 1.3MP, ATI Radeon X2300 / Clear Bright LCD, Weight: 2.5kg ) | WXGA XBRITE | ||
| CR-220E / All Colours | Intel Core 2 Duo Processor T7250 ( 2.0GHz ) / 2GB / 200GB / DVD+/-RW/ 56K / Wi-Fi / VISTA Home PREMIUM | 14.1" | |
| ( Integrated Camera 1.3MP, Clear Bright LCD, Weight: 2.5kg ) | WXGA XBRITE | ||
| CR-320E / All Colours (Ready Stock: White / Gold) | Intel Core 2 Duo Processor T7250 ( 2.0GHz ) / 2GB / 250GB / DVD+/-RW/ 56K / Wi-Fi / Bluetooth/ VISTA Home PREMIUM | 14.1" | |
| ( 358MB V-RAM (Max), Integrated Camera 1.3MP, Clear Bright LCD, Weight: 2.5kg ) | WXGA XBRITE | ||
| N - Series | |||
| T Y P E | Specification | LCD | |
| N-110 /G | Intel® Core Solo Processor T1350 (1.86 GHz) / 512 / 80GB / DVD+/-RW/ 56K / Wi-Fi / XP Media Centre | 15.4" | |
| Intel® Core Solo Processor T1350 (1.86 GHz) / 1024 / 80GB / DVD+/-RW/ 56K / Wi-Fi / XP Media Centre | 15.4" | ||
| ( 128MB V-RAM (Max), Intel Graphics Media Accl 950 ) | Wide XGA | ||
| C - Series | |||
| T Y P E | Specification | LCD | |
| C-190G (GREY) | Intel® Core 2 Duo Processor T5500 (1.66 GHz) / 1024 / 120GB / DVD+/-RW/ 56K / Wi-Fi / XP Media Centre | 13.3" | |
| Intel® Core 2 Duo Processor T5500 (1.66 GHz) / 2GB / 120GB / DVD+/-RW/ 56K / Wi-Fi / XP Media Centre | 13.3" | ||
| ( 128MB V-RAM (Max), Intel Graphics Media Accl 950, BLUETOOTH, MS/SD/MMC Slot ) | Wide XGA | ||
| C-260E (BLACK) | Intel® Core 2 Duo Processor T5600 (1.83 GHz) / 2GB / 160GB / DVD+/-RW/ 56K / Wi-Fi / Win VISTA Home Premium | 13.3" | |
| ( 224MB V-RAM (Max), Intel Graphics Media Accl 950, MS/SD/MMC Slot, No Bluetooth ) | Wide XGA | ||
| TXN - Series | |||
| T Y P E | Specification | LCD | |
| TXN 25P/B (Black Casing) | Intel Core SOLO U1500 (1.33 Ghz) - ULV/ 1024 / 80GB / DVD+/-RW/ 56K/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Win VISTA Business | 11.1" | |
| Intel Core SOLO U1500 (1.33 Ghz) - ULV/ 1.5GB / 80GB / DVD+/-RW/ 56K/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Win VISTA Business | 11.1" | ||
| ( 128MB V-RAM max. (shared), Intel Graphics Media Accl 900 , FINGER-PRINT, Weight: 1.25 kg, WAN ) | XBRITE Wide XGA | ||
| TZ - Series | |||
| T Y P E | Specification | LCD | |
| TZ 150N/ B (Black Casing) | Intel Core 2 DUO U7500 (1.06 Ghz) / 1024 / 100GB / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Camera/ WinVista Business | 11.1" | |
| Intel Core 2 DUO U7500 (1.06 Ghz) / 2GB / 100GB / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Camera/ WinVista Business | 11.1" | ||
| ( 251MB V-RAM max. (shared), Intel Graphics Media Accl 950 , FINGER-PRINT, Weight: 1.2 kg, WAN ) | Razor-Thin WXGA | ||
| TZ 150N/ N (GOLD Casing) | Intel Core 2 DUO U7500 (1.06 Ghz) / 1024 / 100GB / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Camera/ WinVista Business | 11.1" | |
| Intel Core 2 DUO U7500 (1.06 Ghz) / 2GB / 100GB / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Camera/ WinVista Business | 11.1" | ||
| ( 251MB V-RAM max. (shared), Intel Graphics Media Accl 950 , FINGER-PRINT, Weight: 1.2 kg, WAN ) | Razor-Thin WXGA | ||
|
Intel Core 2 DUO U7500 (1.06 Ghz) / 2GB / 100GB / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Camera/ WinVista Business | 11.1" | |
| ( 251MB V-RAM max. (shared), Intel Graphics Media Accl 950 , FINGER-PRINT, Weight: 1.2 kg, WAN ) | Razor-Thin WXGA | ||
|
Intel Core 2 DUO U7500 (1.06 Ghz) / 2GB / 100GB / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ Bluetooth/ Camera/ WinVista Business | 11.1" | |
| ( 251MB V-RAM max. (shared), Intel Graphics Media Accl 950 , FINGER-PRINT, Weight: 1.2 kg, WAN ) | Razor-Thin WXGA | ||
| SZ - 2xx Series | |||
| T Y P E | Specification | LCD | |
| SZ - 220/B (Black) | Intel Centrino DUO Processor T2400 ( 1.83GHz ) / 1024 / 120GB / Bluetooth / Wi-Fi / WinXP-HE | 13.3" | |
| ( Hybrid Graphics System with NVIDIA® GeForce® Go 7400, Motion Camera, Bluetooth) | |||
| SZ - 4xx Series | |||
| SZ 430 N/B (Black) | Intel CORE 2 DUO Processor T7200 ( 2.0GHz ) / 2 GB / 160GB / Bluetooth / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ VISTA Business | 13.3" | |
| ( 4MB of L2 Cache , 335MB V-RAM , Hybrid Graphics System with NVIDIA® GeForce® Go 7400, Motion Camera, Finger Print ) | Wide XGA | ||
| SZ 460 N/C (Black) - Carbon Casing | Intel CORE 2 DUO Processor T7200 ( 2.0GHz ) / 2 GB / 160GB / Bluetooth DVD+/-RW/ Wi-Fi/ VISTA Business | 13.3" THIN LCD | |
| ( 335MB V-RAM , Hybrid Graphics System with NVIDIA® GeForce® Go 7400, Motion Camera, Finger Print, WAN) | Wide XGA | ||
| SZ - 6xx Series | |||
| SZ 650 N/C (Black) - Carbon Casing | Intel CORE 2 DUO Processor T7500 ( 2.2GHz ) / 2 GB / 160GB / Bluetooth / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ VISTA Business | 13.3" THIN LCD | |
| ( 831MB V-RAM max , Hybrid Graphics System with NVIDIA® GeForce® Go 8400, Motion Camera, Finger Print ) | Wide XGA | ||
| SZ 670 N/C (Black) - Carbon Casing | Intel CORE 2 DUO Processor T7700 ( 2.4GHz ) / 2 GB / 160GB / Bluetooth / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ VISTA Business | 13.3" THIN LCD | |
| ( 831MB V-RAM max , Hybrid Graphics System with NVIDIA® GeForce® Go 8400, Motion Camera, Finger Print ) | Wide XGA | ||
| SZ - Series Special (Brand New) | |||
| SZ - 4XN/C (Black) - Carbon Casing | Intel CORE 2 DUO Processor T7200 ( 2.0GHz ) / 2 GB / 120GB / Bluetooth / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ VISTA Business | 13.3" THIN LCD | |
| ( 335MB V-RAM , Hybrid Graphics System with NVIDIA® GeForce® Go 7400, Motion Camera, Finger Print ) | Wide XGA | ||
| SZ - 5XN/C (Black) - Carbon Casing | Intel CORE 2 DUO Processor T7200 ( 2.0GHz ) / 2 GB / 160GB / Bluetooth / DVD+/-RW/ Wi-Fi/ VISTA Business | 13.3" THIN LCD | |
| ( 335MB V-RAM , Hybrid Graphics System with NVIDIA® GeForce® Go 7400, Motion Camera, Finger Print ) | Wide XGA | ||
Tersedia pula merk dan type yang lain. Kami juga melayani pemesanan spare part & acessories komputer seperti printer, scanner, memory, harddisk,
speaker aktif, LCD Projectors, Monitor LCD, CRT, dll.

Address : Jl. Muding Rahayu 1 No.3 - Br. Muding Klod - Kerobokan Kaja - Denpasar - Bali 80361
Primary Phone Number : IM3 085 73705 9354 | Flexi 0361 - 7403354
Optional Phone Number : Starone 0361 - 3071354 | Esia 0361 - 9911354 | Simpati 081 35337 9354
E-mail : toko [at] baligraf.com | Map-Location : Klik Disini | Friendster : Klik Disini
Y!M : bali_graf
( ^_^ Silahkan Kirim / Tinggalkan Pesan ^_^ )
*) Harga-harga di atas benar saat dimuat dan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dulu. Silahkan kontak kami untuk memastikannya.
*) Harga di atas sudah termasuk pengiriman untuk wilayah Denpasar (tergantung kondisi)
*) Bila anda merasa ragu/khawatir, kami siap bertransaksi dengan menggunakan perantara online seperti SKBDN.com / Rek. Bersama di KASKUS.com
dengan syarat FEE ditanggung buyer (FEE Rata-rata sebesar 1% dari nilai transaksi).
|
|